Campeonato Provincial de Ajedrez de Ciudad Real Sub 8 - Round 6

List of Players

No  Name                              Feder Rtg Loc Club          Born      

1.  BARBA CASTELLANOS, Pablo                        VALDEPEÑAS    02-04-2000
2.  CUEVAS MEDINA, Felix                            SOCUELLAMOS   02-07-2001
3.  LARA DUEÑAS, Raul                               CDE TOMELLOSO 16-11-2000
4.  LÓPEZ TEMPRANO, Carlos                          CDE TOMELLOSO 10-06-2000
5.  MARTINEZ SERRANO, José Rubén                    CDE TOMELLOSO 11-02-2000
6.  MORENO VALERO, Raul                             CDE TOMELLOSO 17-08-2001
7.  NAVARRO SEVILLA, Juan                           CDE TOMELLOSO 14-05-2001
8.  ORTIZ SÁNCHEZ, Samuel                           ALCAZAR       07-08-2000
9.  PERONA CLEMENTE, Miriam                         CDE TOMELLOSO 17-10-2001
10. RUIZ MORALES, Maria de las Nieves               CDE ALMAGRO   17-05-2000
11. BERZOSA MONTERO, Guillermo                      CDE TOMELLOSO 12-01-2001

Results

No Name                      Result   Name                   

 1 LARA DUEÑAS, R (3)          0:1    MARTINEZ SERRANO, J (5)
 2 MORENO VALERO, R (6)        1:0    ORTIZ SÁNCHEZ, S (8)   
 3 LÓPEZ TEMPRANO, C (4)       1:0    CUEVAS MEDINA, F (2)   
 4 RUIZ MORALES, M (10)        1:0    PERONA CLEMENTE, M (9) 
 5 BARBA CASTELLANOS, P (1)    0:1    NAVARRO SEVILLA, J (7) 

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   MARTINEZ SERRANO, José Rubén                    CDE TOMELLOSO 6        14.0  19.5   21.0 21.00    6
 2-5  ORTIZ SÁNCHEZ, Samuel                           ALCAZAR       4        13.0  19.5   16.0 10.00    4
      MORENO VALERO, Raul                             CDE TOMELLOSO 4        13.0  19.5   14.0 10.00    4
      LÓPEZ TEMPRANO, Carlos                          CDE TOMELLOSO 4        12.0  18.5   16.0  9.00    4
      RUIZ MORALES, Maria de las Nieves               CDE ALMAGRO   4         8.5  15.0   12.0  5.00    3
 6-7  CUEVAS MEDINA, Felix                            SOCUELLAMOS   3        12.5  19.0   11.0  3.00    2
      NAVARRO SEVILLA, Juan                           CDE TOMELLOSO 3         7.0  11.5    7.0  0.00    2
  8   LARA DUEÑAS, Raul                               CDE TOMELLOSO 2        14.5  21.0    8.0  0.00    1
  9   BERZOSA MONTERO, Guillermo                      CDE TOMELLOSO 1         4.0   8.5    2.0  0.00    0
10-11 BARBA CASTELLANOS, Pablo                        VALDEPEÑAS    0        13.0  19.5    0.0  0.00    0
      PERONA CLEMENTE, Miriam                         CDE TOMELLOSO 0        11.5  17.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

Sub_10 - Round 6

List of Players

No  Name                               Rtg Loc Club                   Born      

1.  BERMEJO SANCHEZ, Angel José                CDE TOMELLOSO          03-04-1999
2.  CALZADO FERNANDEZ, Maria Del Pilar         CDE MORAL DE CALATRAVA 30-12-1998
3.  CUEVAS MEDINA, Beatriz                     SOCUELLAMOS            08-03-1998
4.  GARCIA LOPEZ, Javier                       CDE LOS MOLINOS        01-04-1998
5.  GARCÍA LÓPEZ, Claudia                      CDE TOMELLOSO          03-02-1999
6.  GOMEZ LOPEZ, Francisco Javier              CDE MORAL DE CALATRAVA 04-12-1999
7.  LÓPEZ ROMÁN, Santiago                      CDE TOMELLOSO          13-07-1999
8.  LÓPEZ SERRANO, Nuria                       CDE TOMELLOSO          09-09-1999
9.  LOSA ORDOÑEZ, Juan José                    CDE TOMELLOSO          10-07-1999
10. MALAGUILLA RUIZ, Alberto                   CDE ALMAGRO            22-04-1999
11. MARTINEZ SERNA, Arturo                     CDE TOMELLOSO          01-06-1998
12. MARTINEZ SERRANO, Cristina                 CDE TOMELLOSO          26-02-1999
13. MONTOYA VALLEJO, Rodrigo                   SOCUELLAMOS            10-11-1998
14. MORENO GÓMEZ, Angel                        CDE ALMAGRO            08-08-1999
15. MORENO LARA, Sergio                        CDE TOMELLOSO          03-02-1999
16. NAVARRO QUEVEDO, Sergio                    CDE TOMELLOSO          21-12-1998
17. OLMEDO JIMENEZ, Jorge                      CDE TOMELLOSO          26-11-1998
18. ROJAS ALCALDE, Manuel                      CDE LOS MOLINOS        04-02-1999
19. ROSADO SECO, Gemma                         CDE TOMELLOSO          01-04-1999
20. RUIZ DE LEON MERLO, Esther                 CDE LOS MOLINOS        15-04-1999
21. RUIZ ESPADAS, Adrian                       CDE MORAL DE CALATRAVA 23-06-1999
22. SANTIAGO BALLESTEROS, Alba                 CDE LOS MOLINOS        26-09-1998
23. SANCHEZ GOMEZ, Lourdes                     CDE MORAL DE CALATRAVA 11-03-1999

Results

No Name                                   Total  Result   Name                              Total

 1 MALAGUILLA RUIZ, Alberto (10)          [4]      1:0    RUIZ DE LEON MERLO, Esther (20)   [5]  
 2 MORENO GÓMEZ, Angel (14)               [4]      0:1    LOSA ORDOÑEZ, Juan José (9)       [4]  
 3 NAVARRO QUEVEDO, Sergio (16)           [4]      1:0    BERMEJO SANCHEZ, Angel José (1)   [3]  
 4 ROSADO SECO, Gemma (19)                [3]      0:1    LÓPEZ ROMÁN, Santiago (7)         [3]  
 5 SANCHEZ GOMEZ, Lourdes (23)            [3]      0:1    OLMEDO JIMENEZ, Jorge (17)        [3]  
 6 MORENO LARA, Sergio (15)               [2]      0:1    CUEVAS MEDINA, Beatriz (3)        [2]  
 7 GARCÍA LÓPEZ, Claudia (5)              [2]      1:0    MARTINEZ SERNA, Arturo (11)       [2]  
 8 LÓPEZ SERRANO, Nuria (8)               [2]      1:0    RUIZ ESPADAS, Adrian (21)         [2]  
 9 MARTINEZ SERRANO, Cristina (12)        [2]      1:0    GOMEZ LOPEZ, Francisco Javier (6) [.5] 
10 CALZADO FERNANDEZ, Maria Del Pilar (2) [1.5]    1:0    SANTIAGO BALLESTEROS, Alba (22)   [1]  

Standings

Place Name                               Club                   Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   RUIZ DE LEON MERLO, Esther         CDE LOS MOLINOS        5        19.5  21.5   20.0 17.00    5
  2   NAVARRO QUEVEDO, Sergio            CDE TOMELLOSO          5        19.0  22.0   19.0 17.00    5
  3   LOSA ORDOÑEZ, Juan José            CDE TOMELLOSO          5        18.0  20.0   15.0 10.00    4
  4   MALAGUILLA RUIZ, Alberto           CDE ALMAGRO            5        17.0  18.5   16.0 15.00    5
  5   OLMEDO JIMENEZ, Jorge              CDE TOMELLOSO          4        21.0  21.5   16.0 12.50    4
  6   MORENO GÓMEZ, Angel                CDE ALMAGRO            4        18.0  19.5   16.0 12.00    4
  7   LÓPEZ ROMÁN, Santiago              CDE TOMELLOSO          4        17.5  19.5   14.0  9.00    4
  8   ROSADO SECO, Gemma                 CDE TOMELLOSO          3        20.0  23.0   13.0  9.00    3
  9   SANCHEZ GOMEZ, Lourdes             CDE MORAL DE CALATRAVA 3        18.0  21.0   11.0  6.00    2
 10   BERMEJO SANCHEZ, Angel José        CDE TOMELLOSO          3        18.0  20.0   10.0  7.50    3
 11   GARCÍA LÓPEZ, Claudia              CDE TOMELLOSO          3        17.5  18.5   10.0  6.00    3
 12   CUEVAS MEDINA, Beatriz             SOCUELLAMOS            3        15.0  15.5    8.0  5.50    3
 13   MARTINEZ SERRANO, Cristina         CDE TOMELLOSO          3        13.0  13.5    9.0  4.50    3
 14   LÓPEZ SERRANO, Nuria               CDE TOMELLOSO          3        11.0  11.5    7.0  3.50    3
 15   CALZADO FERNANDEZ, Maria Del Pilar CDE MORAL DE CALATRAVA 2.5      11.5  12.5    8.0  2.00    1
 16   MARTINEZ SERNA, Arturo             CDE TOMELLOSO          2        19.0  20.0   10.0  3.50    2
 17   MORENO LARA, Sergio                CDE TOMELLOSO          2        17.5  19.5   11.0  2.50    2
 18   RUIZ ESPADAS, Adrian               CDE MORAL DE CALATRAVA 2        16.0  16.5    7.5  1.50    0
 19   SANTIAGO BALLESTEROS, Alba         CDE LOS MOLINOS        1        13.0  13.5    3.0  0.50    1
 20   ROJAS ALCALDE, Manuel              CDE LOS MOLINOS        1         8.5  11.5    2.0  3.00    1
 21   GOMEZ LOPEZ, Francisco Javier      CDE MORAL DE CALATRAVA 0.5      14.5  15.5    2.5  1.00    0
 22   GARCIA LOPEZ, Javier               CDE LOS MOLINOS        0         6.5   8.0    0.0  0.00    0
 23   MONTOYA VALLEJO, Rodrigo           SOCUELLAMOS            0         2.0   2.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sub_12 - Round 6

List of Players

No  Name                                Rtg Loc Club                   Born      

1.  ALVAREZ SERRANO, Carlos                     CDB CIUDAD REAL        07-01-1996
2.  BARRIOS GARCIA, Guillermo                   CDE LOS MOLINOS        29-05-1996
3.  CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis                CDE MORAL DE CALATRAVA 11-02-1997
4.  DEL RIO NUÑEZ, Alvaro                       CDE LOS MOLINOS        24-04-1997
5.  DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco             CDE MORAL DE CALATRAVA 02-02-1997
6.  ESCUDERO CAMACHO, Irene                     CDE LOS MOLINOS        03-08-1996
7.  GARCÍA CRUZ, Alvaro                         CDB CIUDAD REAL        17-06-1996
8.  GOMEZ GOMEZ, Lidia                          CDE MORAL DE CALATRAVA 23-04-1996
9.  GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad               CDE MORAL DE CALATRAVA 12-08-1997
10. INFANTE GONZALO, Nerea                      CDB CIUDAD REAL        12-12-1997
11. LÓPEZ GÓMEZ, Hector                         CDE LA BENEFICA        01-01-1996
12. LÓPEZ SANCHEZ, Ruben                        CDB CIUDAD REAL        23-01-1996
13. LÓPEZ TEMPRANO, Clara                       CDE TOMELLOSO          09-07-1996
14. LUJÁN TRENADO, Mario                        CDE LA BENEFICA        01-01-1996
15. MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Fernando            ALCAZAR                11-07-1997
16. MUELA MADRID, Ruben                         CDE LOS MOLINOS        21-08-1996
17. MUÑOZ GARCIA, Noelia                        TRINITARIOS ALCAZAR    06-11-1996
18. NOVALBOS JIMENEZ, Alba                      CDE ALMAGRO            01-10-1997
19. PLAZA LÓPEZ, Gonzalo                        CDE TOMELLOSO          01-06-1996
20. PRADO CASCALLANA, Sergio                    CDE ALMAGRO            23-10-1996
21. RIVERO ALBERCA, Andrés                      CDB CIUDAD REAL        07-05-1997
22. RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso                  CDE MORAL DE CALATRAVA 21-06-1997
23. ROJAS ALCALDE, Miguel                       CDE LOS MOLINOS        19-10-1996
24. RUIZ MORALES, Jesus                         CDE ALMAGRO            05-09-1996
25. RUIZ RUIZ, Carlos                           CDB CIUDAD REAL        12-12-1997
26. SANCHEZ GARCÍA, Santiago                    CDE LA BENEFICA        01-01-1996
27. SANCHEZ GARCÍA-MUÑOZ, Ricardo               CDB CIUDAD REAL        30-09-1997
28. SANCHEZ CASTAÑEDA, Francisco Javier         CDE ALMAGRO            24-05-1996
29. RAMIREZ VIDAL, Alvaro                       CDE ALMAGRO                      
30. GOMEZ LOPEZ, Mª Carmen                      CDE MORAL DE CALATRAVA 16-09-1997
31. PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo                    CDE LOS MOLINOS        27-06-1997

Results

No Name                                     Total  Result   Name                                Total

 1 ALVAREZ SERRANO, Carlos (1)              [4]     .5:.5   LÓPEZ TEMPRANO, Clara (13)          [5]  
 2 LUJÁN TRENADO, Mario (14)                [4]      0:1    LÓPEZ GÓMEZ, Hector (11)            [4]  
 3 PLAZA LÓPEZ, Gonzalo (19)                [4]      1:0    RUIZ MORALES, Jesus (24)            [4]  
 4 BARRIOS GARCIA, Guillermo (2)            [3]      0:1    SANCHEZ GARCÍA, Santiago (26)       [3]  
 5 INFANTE GONZALO, Nerea (10)              [3]      1:0    GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad (9)   [3]  
 6 LÓPEZ SANCHEZ, Ruben (12)                [3]      1:0    MUELA MADRID, Ruben (16)            [3]  
 7 RUIZ RUIZ, Carlos (25)                   [3]      1:0    MUÑOZ GARCIA, Noelia (17)           [2]  
 8 CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis (3)         [2]      1:0    RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso (22)     [2]  
 9 DEL RIO NUÑEZ, Alvaro (4)                [2]      1:0    PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo (31)       [2]  
10 ESCUDERO CAMACHO, Irene (6)              [2]      0:1    RIVERO ALBERCA, Andrés (21)         [2]  
11 SANCHEZ CASTAÑEDA, Francisco Javier (28) [2]      1:0    NOVALBOS JIMENEZ, Alba (18)         [2]  
12 RAMIREZ VIDAL, Alvaro (29)               [2]      1:0    PRADO CASCALLANA, Sergio (20)       [2]  
13 MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Fernando (15)    [1]      1:0    DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco (5) [1]  
14 GOMEZ GOMEZ, Lidia (8)                   [1]      0:1    SANCHEZ GARCÍA-MUÑOZ, Ricardo (27)  [1]  
15 GARCÍA CRUZ, Alvaro (7)                  [1]      1:0    GOMEZ LOPEZ, Mª Carmen (30)         [0]  

Standings

Place Name                                Club                   Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   LÓPEZ TEMPRANO, Clara               CDE TOMELLOSO          5.5      20.5  22.0   20.5 20.25    5
  2   PLAZA LÓPEZ, Gonzalo                CDE TOMELLOSO          5        22.0  23.0   19.0 17.50    5
  3   LÓPEZ GÓMEZ, Hector                 CDE LA BENEFICA        5        20.0  23.0   18.0 18.00    5
  4   ALVAREZ SERRANO, Carlos             CDB CIUDAD REAL        4.5      21.5  23.5   16.5 15.75    4
  5   INFANTE GONZALO, Nerea              CDB CIUDAD REAL        4        21.5  24.5   15.0 14.00    4
  6   LUJÁN TRENADO, Mario                CDE LA BENEFICA        4        18.0  19.0   15.0 10.00    4
  7   SANCHEZ GARCÍA, Santiago            CDE LA BENEFICA        4        18.0  19.0   14.0 11.00    4
  8   LÓPEZ SANCHEZ, Ruben                CDB CIUDAD REAL        4        17.5  19.5   12.0 10.00    4
  9   RUIZ MORALES, Jesus                 CDE ALMAGRO            4        17.0  19.0   14.0 10.00    4
 10   RUIZ RUIZ, Carlos                   CDB CIUDAD REAL        4        16.5  18.5   13.0  9.00    4
 11   BARRIOS GARCIA, Guillermo           CDE LOS MOLINOS        3        18.0  20.0   12.0  7.00    3
 12   RIVERO ALBERCA, Andrés              CDB CIUDAD REAL        3        17.5  19.5   12.0  7.00    3
 13   CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis        CDE MORAL DE CALATRAVA 3        17.5  19.5   10.0  7.00    3
 14   MUELA MADRID, Ruben                 CDE LOS MOLINOS        3        17.0  18.5   11.0  8.00    3
 15   DEL RIO NUÑEZ, Alvaro               CDE LOS MOLINOS        3        16.5  18.0    9.0  6.00    3
 16   GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad       CDE MORAL DE CALATRAVA 3        16.0  18.0   12.0  5.00    3
 17   SANCHEZ CASTAÑEDA, Francisco Javier CDE ALMAGRO            3        13.0  15.0    7.0  4.00    2
 18   RAMIREZ VIDAL, Alvaro               CDE ALMAGRO            3        13.0  14.0    8.0  5.00    3
 19   SANCHEZ GARCÍA-MUÑOZ, Ricardo       CDB CIUDAD REAL        2        16.5  17.5    4.0  1.00    1
 20   PRADO CASCALLANA, Sergio            CDE ALMAGRO            2        16.0  17.0   11.0  3.00    2
 21   MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Fernando    ALCAZAR                2        15.5  15.5    3.0  1.00    2
 22   MUÑOZ GARCIA, Noelia                TRINITARIOS ALCAZAR    2        14.5  15.5    7.0  4.00    2
 23   GARCÍA CRUZ, Alvaro                 CDB CIUDAD REAL        2        14.5  14.5    4.0  2.00    2
 24   ESCUDERO CAMACHO, Irene             CDE LOS MOLINOS        2        13.0  15.0    7.0  4.00    2
 25   RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso          CDE MORAL DE CALATRAVA 2        13.0  13.0    7.0  2.00    2
 26   PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo            CDE LOS MOLINOS        2        12.5  13.5    7.0  3.00    2
 27   NOVALBOS JIMENEZ, Alba              CDE ALMAGRO            2        12.5  12.5    5.0  1.00    2
 28   DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco     CDE MORAL DE CALATRAVA 1        16.0  18.0    5.0  0.00    1
 29   GOMEZ GOMEZ, Lidia                  CDE MORAL DE CALATRAVA 1        12.0  13.5    6.0  2.00    1
 30   GOMEZ LOPEZ, Mª Carmen              CDE MORAL DE CALATRAVA 0        12.0  14.0    0.0  0.00    0
 31   ROJAS ALCALDE, Miguel               CDE LOS MOLINOS        0         5.5   6.5    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sub_14 - Round 6

Results

No Name                                       Total  Result   Name                                 Total

 1 RUIZ DE LEON MERLO, Maria Jose (17)        [4]      0:1    RODES PASTOR, Eduardo (1)            [5]  
 2 MARTIN IZQUIERDO, Eduardo (9)              [4]     .5:.5   TOLEDANO GARAYO, Gonzalo (20)        [4]  
 3 SALAS LLORET, Daniel (18)                  [3.5]    1:0    ARRAEZ MEDINA, Alberto (3)           [3]  
 4 VELA ABENGOZAR, David (21)                 [3]      0:1    MUÑOZ GONZALEZ, Juan Luis (12)       [3]  
 5 NOVILLO MARTA, Jose Manuel (13)            [3]      0:1    PETER, David Jonathan (15)           [3]  
 6 PEDRAZA DORADO, Anibal (14)                [3]      0:1    BARBERAN REQUENA, Carlos Javier (22) [3]  
 7 MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Manuel Lorenzo (8) [2.5]    1:0    SANCHEZ-BEATO ANDRADE, Antonio (19)  [2.5]
 8 MUÑOZ GONZALEZ, Angel (11)                 [1.5]    1:0    LIZCANO ALCAÑIZ, Cristian (6)        [1]  
 9 MOLINA MARTINEZ, Emilio Jose (10)          [1]      0:1    ROMAN LOPEZ, Alba (16)               [1]  
10 LÓPEZ SERRANO, Javier (7)                  [0]      0:1    DE LA TORRE BERMUDEZ, Ana Maria (5)  [1]  

Standings

Place Name                                   Club                   Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   RODES PASTOR, Eduardo                  CDB CIUDAD REAL        6        21.0  23.5   21.0 23.50    6
  2   TOLEDANO GARAYO, Gonzalo               CDB CIUDAD REAL        4.5      20.5  21.5   17.5 13.75    4
  3   MARTIN IZQUIERDO, Eduardo              CDB CIUDAD REAL        4.5      20.0  22.0   18.5 14.25    4
  4   SALAS LLORET, Daniel                   ALCAZAR                4.5      14.5  15.5   15.0  7.75    4
  5   PETER, David Jonathan                  CDE TOMELLOSO          4        20.0  22.0   14.0 12.00    4
  6   MUÑOZ GONZALEZ, Juan Luis              CDE MORAL DE CALATRAVA 4        19.0  20.0   14.0  8.00    4
  7   RUIZ DE LEON MERLO, Maria Jose         CDE LOS MOLINOS        4        18.0  18.0   15.0  8.00    4
  8   BARBERAN REQUENA, Carlos Javier        ALCAZAR                4        14.5  15.5   10.0 10.00    4
  9   MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Manuel Lorenzo ALCAZAR                3.5      17.5  19.5   12.0  6.75    2
 10   PEDRAZA DORADO, Anibal                 ALCAZAR                3        18.0  20.0   14.0  6.00    3
 11   NOVILLO MARTA, Jose Manuel             CDE TOMELLOSO          3        17.5  19.5   12.0  7.50    3
 12   VELA ABENGOZAR, David                  TRINITARIOS ALCAZAR    3        16.0  16.0   11.0  2.00    2
 13   ARRAEZ MEDINA, Alberto                 TRINITARIOS ALCAZAR    3        13.5  14.5   11.0  4.00    3
 14   SANCHEZ-BEATO ANDRADE, Antonio         ALCAZAR                2.5      16.0  17.0    9.0  2.25    1
 15   MUÑOZ GONZALEZ, Angel                  CDE MORAL DE CALATRAVA 2.5      15.0  15.0    6.0  2.25    2
 16   DE LA TORRE BERMUDEZ, Ana Maria        CDE LOS MOLINOS        2        18.0  18.0    6.0  2.50    2
 17   ROMAN LOPEZ, Alba                      CDE LOS MOLINOS        2        14.0  15.0    7.0  2.00    2
 18   MOLINA MARTINEZ, Emilio Jose           CDE MORAL DE CALATRAVA 1        17.5  17.5    3.0  0.00    1
 19   LIZCANO ALCAÑIZ, Cristian              TRINITARIOS ALCAZAR    1        14.0  14.0    5.0  0.00    1
 20   LÓPEZ SERRANO, Javier                  CDE TOMELLOSO          0        12.0  13.0    0.0  0.00    0
 21   CANTON CAMACHO, Iván                   ALCAZAR                0         4.5   7.5    0.0  0.00    0
 22   AEARO MOLINA, Jefferson Enrique        CDE TOMELLOSO          0         4.0   7.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sub 16 - Round 6

List of Players

No  Name                        Feder Rtg  Loc  Club                   Born      

1.  ESPINOSA ARANDA, Angel            2278 2240 CDE ALMAGRO            21-07-1992
2.  LÓPEZ QUEVEDO, Eduardo            1953 1903 CDE TOMELLOSO          21-07-1992
3.  ROSADO SECO, Guillermo            1768 1658 CDE TOMELLOSO          18-03-1993
4.  PALACIOS HORNERO, Irene           1706 1462 CDE TOMELLOSO          01-01-1992
5.  MARTINEZ SERNA, Fco. Adrian       1680 1518 CDE TOMELLOSO          14-07-1993
6.  MENCHEN BAOS, Agustín                  1663 CDE ALMAGRO            15-05-1993
7.  DONDARZA MARTÍN, Sandra                     CDB CIUDAD REAL        29-06-1993
8.  GARCIA CAÑADAS, Ulpiano                     CDE MORAL DE CALATRAVA 01-09-1993
9.  INFANTE GONZALO, Noemi                      CDB CIUDAD REAL        05-10-1993
10. MORALES GARCÍA, Jose Manuel                 CDE ALMAGRO            20-02-1993
11. SEPULVEDA MARTINEZ, Alonso                  ALCAZAR                04-02-1992
12. VIVEROS GARRIGOS, Alejandro                 CDE LOS MOLINOS        28-12-1992
13. PEÑA ALCAIDE, Gema                          CDE LOS MOLINOS        25-02-1993

Results

No Name                      Result   Name                  

 1 INFANTE GONZALO, N (9)      0:1    ESPINOSA ARANDA, A (1)
 2 PALACIOS HORNERO, I (4)    .5:.5   LÓPEZ QUEVEDO, E (2)  
 3 MENCHEN BAOS, A (6)         1:0    ROSADO SECO, G (3)    
 4 GARCIA CAÑADAS, U (8)       1:0    MORALES GARCÍA, J (10)
 5 VIVEROS GARRIGOS, A (12)    0:1    MARTINEZ SERNA, F (5) 
 6 PEÑA ALCAIDE, G (13)        1:0    DONDARZA MARTÍN, S (7)

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   ESPINOSA ARANDA, Angel            2278 2240 6        13.0  19.0   21.0 19.50    6
  2   LÓPEZ QUEVEDO, Eduardo            1953 1903 4.5      13.0  21.5   16.5 13.00    4
  3   MENCHEN BAOS, Agustín                  1663 4        13.0  19.5   14.0  9.50    4
 4-7  ROSADO SECO, Guillermo            1768 1658 3        14.5  23.5   15.0  8.00    3
      PALACIOS HORNERO, Irene           1706 1462 3        13.0  19.5   10.5  7.25    2
      INFANTE GONZALO, Noemi                      3        11.0  18.5   10.5  6.75    2
      MARTINEZ SERNA, Fco. Adrian       1680 1518 3        10.5  15.0    8.5  6.00    2
 8-9  MORALES GARCÍA, Jose Manuel                 2.5      10.0  15.5    9.0  5.00    2
      GARCIA CAÑADAS, Ulpiano                     2.5      10.0  15.0    7.0  4.25    2
10-11 DONDARZA MARTÍN, Sandra                     2        10.0  16.5    5.0  1.00    1
      SEPULVEDA MARTINEZ, Alonso                  2         6.0  13.0    6.0  5.50    2
 12   PEÑA ALCAIDE, Gema                          1.5      11.0  15.5    2.0  3.25    1
 13   VIVEROS GARRIGOS, Alejandro                 1        11.5  17.0    4.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Sub_18 - Round 5

Results

No Name                       Total  Result   Name                                      Total

 1 GOMEZ GOMEZ, Noelia (3)    [0]      0:1    RODRIGUEZ FERNANDEZ, Francisco Miguel (6) [1]  
 2 LOSA ESPINOSA, Alfredo (4) [1]      0:1    MERLO MORALES, Jonathan (2)               [4]  
 3 MUÑOZ GONZALEZ, Jesus (5)  [3]      0:1    GONZALEZ MOHINO, Luis Miguel (1)          [3]  

Standings

Place Name                                  Club                   Score Berg.  Minor  Wins

  1   MERLO MORALES, Jonathan               CDE LOS MOLINOS        5     10.00 0.0-0.0    5
  2   GONZALEZ MOHINO, Luis Miguel          CDE ALMAGRO            4      6.00 0.0-0.0    4
  3   MUÑOZ GONZALEZ, Jesus                 CDE MORAL DE CALATRAVA 3      3.00 0.0-0.0    3
  4   RODRIGUEZ FERNANDEZ, Francisco Miguel CDE ALMAGRO            2      1.00 0.0-0.0    2
  5   LOSA ESPINOSA, Alfredo                CDE TOMELLOSO          1      0.00 0.0-0.0    1
  6   GOMEZ GOMEZ, Noelia                   CDE MORAL DE CALATRAVA 0      0.00 0.0-0.0    0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6
1. GONZALEZ MOHINO, Luis Miguel 4 * 0 1 1 1 1
2. MERLO MORALES, Jonathan 5 1 * 1 1 1 1
3. GOMEZ GOMEZ, Noelia 0 0 0 * 0 0 0
4. LOSA ESPINOSA, Alfredo 1 0 0 1 * 0 0
5. MUÑOZ GONZALEZ, Jesus 3 0 0 1 1 * 1
6. RODRIGUEZ FERNANDEZ, Francisco Miguel 2 0 0 1 1 0 *